Турнирные Таблицы
Актуальные позиции команд в турнирах
Российская Премьер-Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | З | ПР | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 26 | 20 | 4 | 2 | 62 | 19 | +43 | 64 |
| 2 | Спартак | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 23 | +30 | 59 |
| 3 | ЦСКА | 26 | 16 | 7 | 3 | 47 | 26 | +21 | 55 |
| 4 | Краснодар | 26 | 15 | 6 | 5 | 44 | 29 | +15 | 51 |
| 5 | Локомотив | 26 | 14 | 7 | 5 | 40 | 27 | +13 | 49 |
| 6 | Динамо | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 25 | +13 | 47 |
| 7 | Рубин | 26 | 12 | 8 | 6 | 35 | 29 | +6 | 44 |
| 8 | Ростов | 26 | 11 | 9 | 6 | 33 | 28 | +5 | 42 |
| 9 | Сочи | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 35 | -1 | 37 |
| 10 | Крылья Советов | 26 | 9 | 8 | 9 | 30 | 33 | -3 | 35 |
| 11 | Урал | 26 | 8 | 10 | 8 | 28 | 31 | -3 | 34 |
| 12 | Арсенал Тула | 26 | 8 | 9 | 9 | 27 | 32 | -5 | 33 |
| 13 | Ахмат | 26 | 7 | 11 | 8 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Факел | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 34 | -9 | 30 |
| 15 | Оренбург | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 35 | -12 | 28 |
| 16 | Нижний Новгород | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 41 | -20 | 23 |
Зона Лиги Чемпионов / Плей-офф
Зона вылета