Турнирные Таблицы
Актуальные позиции команд в турнирах
Российская Премьер-Лига
| # | Команда | И | В | Н | П | З | ПР | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 24 | 18 | 4 | 2 | 56 | 18 | +38 | 58 |
| 2 | Спартак | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | +26 | 53 |
| 3 | ЦСКА | 24 | 14 | 7 | 3 | 42 | 25 | +17 | 49 |
| 4 | Краснодар | 24 | 13 | 6 | 5 | 39 | 28 | +11 | 45 |
| 5 | Локомотив | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 26 | +9 | 43 |
| 6 | Динамо | 24 | 11 | 8 | 5 | 33 | 24 | +9 | 41 |
| 7 | Рубин | 24 | 10 | 8 | 6 | 30 | 28 | +2 | 38 |
| 8 | Ростов | 24 | 9 | 9 | 6 | 28 | 26 | +2 | 36 |
| 9 | Сочи | 24 | 9 | 7 | 8 | 31 | 32 | -1 | 34 |
| 10 | Крылья Советов | 24 | 8 | 8 | 8 | 27 | 30 | -3 | 32 |
| 11 | Урал | 24 | 7 | 10 | 7 | 25 | 28 | -3 | 31 |
| 12 | Арсенал Тула | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | 29 | -5 | 30 |
| 13 | Ахмат | 24 | 6 | 11 | 7 | 23 | 26 | -3 | 29 |
| 14 | Факел | 24 | 6 | 9 | 9 | 22 | 31 | -9 | 27 |
| 15 | Оренбург | 24 | 5 | 10 | 9 | 20 | 32 | -12 | 25 |
| 16 | Нижний Новгород | 24 | 4 | 8 | 12 | 18 | 38 | -20 | 20 |
Зона Лиги Чемпионов / Плей-офф
Зона вылета